Piste:
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
cours_8 [2021/03/31 20:41] baptiste |
cours_8 [2021/04/01 21:29] (Version actuelle) baptiste |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| {{:steveelliott.jpeg|}} | {{:steveelliott.jpeg|}} | ||
| ''Steve Elliot'' | ''Steve Elliot'' | ||
| + | |||
| + | {{:979f76af683acc4b5e2c7c4898495b8e8bbdbf26.png|}} | ||
| + | |||
| + | {{:da22a0ac2219ca6d8e0a509bcab1b98e044978e3.jpeg|}} | ||
| __**Palette contextuelle**__ | __**Palette contextuelle**__ | ||
| Ligne 70: | Ligne 74: | ||
| * sur un format 1920×1080px en 300dpi | * sur un format 1920×1080px en 300dpi | ||
| - | * réaliser une illustration sur le thème **mutations** | + | * réalisez une illustration sur le thème **mutations** |
| * travaillez avec les brosses de krita | * travaillez avec les brosses de krita | ||
| * vous pouvez vous aider d'images importées dans le document (par exemple un croquis que vous prenez en photo ou une image d'internet) | * vous pouvez vous aider d'images importées dans le document (par exemple un croquis que vous prenez en photo ou une image d'internet) | ||
| * vous pouvez créer vos propres tampons et brosses | * vous pouvez créer vos propres tampons et brosses | ||
| + | * organisez votre document logiquement sur différents calques | ||
| * travail à rendre au format **.kra** et **.jpg** | * travail à rendre au format **.kra** et **.jpg** | ||
