Piste:
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
cours_5 [2021/02/25 13:31] baptiste |
cours_5 [2021/03/04 13:40] (Version actuelle) baptiste |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== cours 5 : Rappels / Internet ou la révolution du partage ====== | + | ====== cours 5 : texte / effets de chemin / vectorisation dynamique ====== |
| __**Points abordés dans le cours**__ | __**Points abordés dans le cours**__ | ||
| - | * Cartographies Imaginaires | + | * cartographie imaginaire |
| - | * Logiciels de création de diagrammes | + | * Les effets de chemins |
| * Qu'est-ce que vectorisation dynamique, Autotrace? | * Qu'est-ce que vectorisation dynamique, Autotrace? | ||
| * Outil texte / Texte curviligne | * Outil texte / Texte curviligne | ||
| - | * Inkscape | + | * Enregistrer un fichier .pdf |
| - | * Question/Réponse sur les outils vus durant le module vectoriel: | + | * Question/Réponse sur les outils vus durant le module vectoriel |
| - | + | * //Internet ou la Révolution du Partage// | |
| - | Repères et repères commentés | + | |
| - | Préférences et unités | + | |
| - | Notion de bord perdu | + | |
| - | Forme simple | + | |
| - | Contour et remplissage | + | |
| - | Fenêtre des calques | + | |
| - | Disposition avant/arrière | + | |
| - | Verrouiller/Dupliquer/masquer | + | |
| - | grille / grille aimantée | + | |
| - | panneau d'alignement | + | |
| - | le pathfinder | + | |
| - | plans de travail multiples | + | |
| - | Les courbes de Bézier | + | |
| - | L'outil plume | + | |
| - | L'outil de sélection directe | + | |
| - | Outil ciseaux / Gomme / Cutter | + | |
| - | Tracés ouverts / tracés fermés | + | |
| - | L'outil dégradé | + | |
| - | Les motifs | + | |
| - | Les masques d'écrêtage | + | |
| - | Copie avec l'outil Rotation | + | |
| - | Outil concepteur de formes | + | |
| - | + | ||
| - | * //Internet ou la Révolution du Partage//, visionnage du début du documentaire. | + | |
| __**Cartographie Imaginaire**__ | __**Cartographie Imaginaire**__ | ||
