Piste:
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
cours_4 [2019/10/17 14:01] baptiste |
cours_4 [2021/02/25 13:42] (Version actuelle) baptiste |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== cours 4 : Les masques, les découpes et les motifs ====== | ||
| + | |||
| **Points abordés dans le cours : ** | **Points abordés dans le cours : ** | ||
| - | * Les masques d'écrêtage | + | * Les masques |
| - | * Outil concepteur de formes (maj + m) | + | * les découpes |
| - | * Copie avec l'outil Rotation (+alt) | + | * le panneau objet |
| * Les motifs | * Les motifs | ||
| + | * centre de rotation | ||
| {{:thomas-bayrle-fire-in-the-white.jpg?400|}} | {{:thomas-bayrle-fire-in-the-white.jpg?400|}} | ||
| Ligne 12: | Ligne 15: | ||
| **Raccourcis utiles** | **Raccourcis utiles** | ||
| - | * cmd + a = sélectionner l'ensemble des éléments | + | * ''cmd + a'' ⟶ sélectionner l'ensemble des éléments |
| - | * cmd + d = répéter la dernière action | + | * ''alt + d'' ⟶ cloner |
| - | * maj + m = outil concepteur de formes (en sélectionnant les formes) | + | * ''cmd + d'' ⟶ dupliquer |
| **Exercice cours # 1 : Les masques d’écrêtage** | **Exercice cours # 1 : Les masques d’écrêtage** | ||
| + | |||
| + | {{:masquesdecretage.png?600|}} | ||
| * Réalisez la forme ci-dessus dans un plan de travail de 10x10cm | * Réalisez la forme ci-dessus dans un plan de travail de 10x10cm | ||
| - | * Pour ce faire, utilisez l'outil rotation, l'outil duplication, le pathfinder ainsi que les masques d'écrêtage | + | * Travaillez avec les découpes |
| - | **Exercice cours #2 : Motifs & masques (à rendre au prochain cours)** | + | **Exercice cours #2 : Motifs, masques & découpes (à rendre au prochain cours)** |
| - | * Sur un format A3 en portrait avec 5 mm de fond perdu, **inventez** un dessins de [[https://duckduckgo.com/?q=tissus+wax&t=canonical&iax=images&ia=images|tissus wax]], **complexe**. Vous pouvez vous inspirer des [[https://www.google.com/search?q=fractales&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn9Ib8k97gAhWu1eAKHc1sA_wQ_AUIDigB&biw=1405&bih=769#imgrc=ypAWbmlq6gNelM:|fractales]] pour créer vos motifs et/ou utiliser vos dessins de plantes pour les intégrer au dessins. | + | * Sur un format A3 en portrait, **inventez** 3 motifs de [[https://duckduckgo.com/?q=tissus+wax&t=canonical&iax=images&ia=images|tissus wax]]. Vous pouvez vous inspirer des [[https://www.google.com/search?q=fractales&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn9Ib8k97gAhWu1eAKHc1sA_wQ_AUIDigB&biw=1405&bih=769#imgrc=ypAWbmlq6gNelM:|fractales]] pour créer vos motifs et/ou utiliser vos dessins de plantes pour les intégrer au dessins. |
| * Vous devez créer 3 motifs. | * Vous devez créer 3 motifs. | ||
| * Présentez ces motifs dans des carrés sur votre plan de travail. | * Présentez ces motifs dans des carrés sur votre plan de travail. | ||
| - | * Utilisez les masques d'écrêtage. | + | * Utilisez les objets en découpe. |
| * Dessinez à la plume et avec les formes simples. | * Dessinez à la plume et avec les formes simples. | ||
| * Utilisez les commandes vues en cours. | * Utilisez les commandes vues en cours. | ||
