Piste:
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |||
|
cours_1 [2021/02/03 16:28] baptiste |
cours_1 [2021/02/03 16:30] (Version actuelle) baptiste |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| * Redessinez le pictogramme uniquement à l'aide de l'outil de formes simples | * Redessinez le pictogramme uniquement à l'aide de l'outil de formes simples | ||
| * placez la tête, le corps et le cercle du panneau sur des calques séparés et correctement nommés | * placez la tête, le corps et le cercle du panneau sur des calques séparés et correctement nommés | ||
| - | * N'utilisez pas plus de 11 formes pour réaliser le dessin. | + | * N'utilisez pas plus de 10 formes pour réaliser le dessin. |
| - | * Enregistrez et exportez en .svg | + | * Enregistrez en .svg |
| ''Pour la référence du Pictogramme : [[https://www.youtube.com/watch?v=-nL_-Yjztsc]]'' | ''Pour la référence du Pictogramme : [[https://www.youtube.com/watch?v=-nL_-Yjztsc]]'' | ||
